Gergaji kawat berlian untuk tambang granit biasanya adalah jenis karet, dan dibandingkan dengan cara eksploitasi tambang eksplosif tradisional, pemotongan gergaji kawat lebih aman, lebih sedikit polusi, lebih sedikit kebisingan, lebih sedikit limbah material, dan mendapatkan balok dalam ukuran biasa.
Eksploitasi tambang dengan cara pemotongan gergaji kawat berlian semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, dan ini sangat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Di tambang granit, orang biasanya menggunakan pemotongan vertikal dengan pisau dan pemotongan horizontal dengan gergaji kawat. Anda dapat melihat foto-foto di bawah ini dalam aplikasi. Lebih jelasnya jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami.
Gergaji kawat berlian toolwits untuk tambang granit lembut warna hijau, umpan baliknya bagus. Silakan merujuk pada umpan balik di bawah ini:
Pelanggan | Nomor Mesin. | Pabrikan | Kekuatan KW | Ketegangan | Panjang kawat | Spesifikasi | Kode produksi | |||
05 | bintang alat | 55Kw | 2,2 | 50m | D11.5x 40 | G1 | ||||
Tanggal | Waktu | Nama batu | Memblokir: L×H | m2 | efisiensi m2/h | Arus elektronik | Kecepatan garis m/s | Diameter manik-manik | Alasan ketidakkonvensionalan | |
2021.20.05 | 08:00-24:00 | Verde Ubatuba | 10×18m | 210 | 13,25 | I=95A | 31 | D11.35 | ||
2021.21.05 | 08:00-19:50 | Verde Ubatuba | 10×12m | 170 | 14,43 | I=95A | 31 | D11,20 | ||
2021.22.05 | 08:00-19:50 | Verde Ubatuba | 10×12m | 160 | 13,43 | I=95A | 30 | D11,00 | ||
2021.23.05 | 20:00-05:30 | Verde Ubatuba | 10×12m | 140 | 14,63 | I=95A | 31 | D10,85 | ||
2021.25.05 | 20:00-19:30 | Verde Ubatuba | 15×18m | 290 | 12,50 | I=105A | 31 | D10,50 | ||
2021.26.05 | 10:00-04:00 | Verde Ubatuba | 10×18m | 200 | 11,25 | I=95A | 31 | D10,20 | ||
2021.27.05 | 8:00-12:00 | 8x6M | 56 | 14,00 | I=75 | 32 | D9,85 | |||
2021.27.05 | 15:00-20:30 | Verde Ubatuba | 10X6M | 76 | 13,90 | I-75 | 30 | D9,50 | ||
2021.30.05 | 9:00-14:00 | Verde Ubatuba | 8x8M | 67 | 14,80 | I-80 | 31 | D9,15 | ||
2021.30.05 | 16:00-18:00 | Verde Ubatuba | 6X4M | 24 | 12,00 | I-70 | 31 | D8,86 | ||
2021.02.06 | 8:00-10:00 | Verde Ubatuba | 6X4M | 24 | 12,00 | I-75 | 30 | D8,68 | ||
Total | 1417m2 |
Menantikan kerja sama Anda segera.











